| Liga: | Verbandsliga Bayern U15 KF |
| Spielnummer: | 4 |
| Datum: | 07.10.2017 |
| Austragungsort: | Ingolstadt, Haunwöhr |
| Spielbeginn: | 14:15 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 1 |
| Schiedsrichter: | Kuhnert-Fischer, Philipp / Rüger, Luis |
1. Hälfte: | ||||
| 0:12 | Tor | 1:0 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 3:03 | Tor | 2:0 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
| 3:15 | Tor | 3:0 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
| 3:31 | Tor | 4:0 | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 4:07 | Tor | 5:0 | Ronald Pustiowsky | SV Haunwöhr |
| 6:16 | Tor | 6:0 | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 7:14 | Tor | 7:0 | Julia Baumgartner (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 8:18 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Florian Hechenblaikner | FC Stern München II |
| 8:27 | Tor | 8:0 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 8:42 | Tor | 9:0 | David Kraus (Julia Baumgartner) | SV Haunwöhr |
| 9:48 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Julia Baumgartner | SV Haunwöhr |
| 10:04 | Tor | 10:0 | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 11:56 | Tor | 11:0 | Simon Hasenbank (Simon Ziegler) | SV Haunwöhr |
| 14:45 | Tor | 11:1 | Tobias Holinka (Florian Hechenblaikner) | FC Stern München II |
| 15:14 | Tor | 12:1 | Ronald Pustiowsky (Julia Baumgartner) | SV Haunwöhr |
| 15:54 | Tor | 13:1 | Simon Ziegler | SV Haunwöhr |
| 16:12 | Tor | 14:1 | Corvin Pustiowsky (Simon Hasenbank) | SV Haunwöhr |
| 17:07 | Tor | 15:1 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 18:57 | Tor | 16:1 | Simon Ziegler | SV Haunwöhr |
| 19:55 | Tor | 17:1 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
2. Hälfte: | ||||
| 3:12 | Tor | 18:1 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
| 4:32 | Tor | 19:1 | Simon Ziegler | SV Haunwöhr |
| 5:24 | Tor | 20:1 | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 6:07 | Tor | 21:1 | David Kraus (Simon Hasenbank) | SV Haunwöhr |
| 7:43 | Tor | 22:1 | Simon Ziegler (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 8:01 | Tor | 23:1 | Simon Ziegler (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 10:04 | Tor | 24:1 | Simon Ziegler | SV Haunwöhr |
| 10:10 | Tor | 25:1 | Julia Baumgartner (Simon Ziegler) | SV Haunwöhr |
| 10:48 | Tor | 26:1 | Julia Baumgartner (Simon Ziegler) | SV Haunwöhr |
| 11:48 | Tor | 27:1 | Simon Ziegler (Julia Baumgartner) | SV Haunwöhr |
| 12:12 | Tor | 28:1 | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 12:17 | Tor | 29:1 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 12:28 | Tor | 30:1 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
| 13:00 | Tor | 31:1 | Julia Baumgartner (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 13:12 | Tor | 32:1 | Julia Baumgartner (Simon Ziegler) | SV Haunwöhr |
| 13:35 | Tor | 33:1 | Simon Ziegler | SV Haunwöhr |
| 13:51 | Tor | 34:1 | Simon Hasenbank | SV Haunwöhr |
| 14:07 | Tor | 35:1 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 15:00 | Strafe | 2' (Bodenspiel) | David Kraus | SV Haunwöhr |
| 15:49 | Tor | 36:1 | Julia Baumgartner | SV Haunwöhr |
| 16:05 | Tor | 37:1 | Julia Baumgartner (Simon Ziegler) | SV Haunwöhr |
| 16:22 | Tor | 38:1 | Simon Ziegler (Julia Baumgartner) | SV Haunwöhr |
| 16:43 | Tor | 39:1 | Simon Ziegler (Julia Baumgartner) | SV Haunwöhr |
| 16:56 | Tor | 40:1 | Simon Ziegler (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 17:18 | Tor | 41:1 | Simon Ziegler (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 17:45 | Tor | 42:1 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 18:37 | Tor | 43:1 | Simon Hasenbank (David Kraus) | SV Haunwöhr |
| 19:08 | Tor | 44:1 | Julia Baumgartner (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 19:51 | Tor | 45:1 | Simon Ziegler (Ronald Pustiowsky) | SV Haunwöhr |
| 19:59 | Tor | 46:1 | David Kraus | SV Haunwöhr |
© Floorball Deutschland
Impressum